Lepe ʻōlelo hoʻolaha
wehewehe huahana
| inoa huahana | Lepe ʻōlelo hoʻolaha |
| Mea waiwai | PVC |
| ʻAno | ʻO ka lipine hoʻolaha, ka lipine hoʻokaʻawale, ka lipine anti-slip |
| Lepe ʻōlelo hoʻolaha | Melemele a ʻeleʻele/ʻulaʻula a keʻokeʻo, etc ʻEleʻele, ʻulaʻula, ʻōmaʻomaʻo, etc ʻEleʻele, melemele, keʻokeʻo, etc |
| lipine hoʻokaʻawale |
|
| ʻAi-slip tape |
|
| laula nui | 1250mm |
| Hoʻopili | Lapa ʻO ka lipine anti-slip : ke kāpili acrylic/ke kāpili hoʻoheheʻe |
| Hana | 'Ōlelo Aʻo, hoʻokaʻawale, anti-slip |
| Hoʻopili | ʻO ka pahu kiʻiʻoniʻoni ʻōwili, hoʻopili hoʻokahi a hoʻopilikino paha |
| Uku | 30% waiho ma mua o ka hana ʻana, 70% against kope o B/L E ʻae: T / T, L / C, Paypal, West Union, etc |
Pepa ʻIkepili ʻenehana
| 'ikamu | ʻO ka lipine hoʻolaha PVC | ||||||||||||||
| Code | JS-BT10 | JS-BT11 | JS-BT13 | JS-BT15 | JS-BT17 | JS-BT18 | JS-BT19 | JS-BT20 | |||||||
| mānoanoa (mm) | 0.1 | 0.11 |
0.13
| 0.15 | 0.165 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | |||||||
| Kākua | PVC | ||||||||||||||
| Hoʻopili | Lapa | ||||||||||||||
| Ka ikaika uʻi (N/cm) | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | |||||||
| 180°ikaika ʻili (N/cm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| Palena wela (N/cm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
| Elongation(%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |||||||
Hiʻona a noi
Nā Huahana i Manaʻo ʻia
ʻIkepili Packaging












