ʻO ka lipine puʻupuʻu paʻa ikaika no ka hoʻopā haʻalulu
Hōʻike huahana
| inoa huahana | ʻO ka lipine puʻupuʻu paʻa ikaika no ka hoʻopā haʻalulu |
| Mea waiwai | EVA /PE /Acrylic |
| Hoʻopili | pulupulu hehee wela |
| Kāʻei kua | ʻEleʻele/keʻokeʻo/hinahina |
| Hiʻona | haʻalulu haʻalulu,pale wai, ka wela wela, etc. |
| Ka lōʻihi | Maʻamau:6.5y/10y/9m a hoʻopilikino |
| Laulā | Mai 6mm-1020mm Maʻamau:12mm/18mm/24mm/36mm/48mm A i ʻole hoʻopilikino |
| ʻO ka laula ʻōwili Jumbo | 1020mm |
| Hoʻopili | E like me ka mea kūʻai's noi |
| lawelawe | OEM |
| Uku | 30% waiho ma mua o ka hana ʻana, 70% aganist kope o B/L E ʻae: T / T, L / C, Paypal, West Union, etc |
ʻano ʻano
| mea | lipine huʻa EVA | ʻO ka lipine huʻa PE | |||
| Code
| EVA-SVT | EVA-RU | EVA-HM | QCPM-SVT | QCPM-HM |
| kākoʻo | EVA huʻa | EVA huʻa | EVA huʻa | PE huʻa | PE huʻa |
| pipili | mea hoʻoheheʻe | ʻōpala | Hoʻoheheʻe wela wela | mea hoʻoheheʻe | acrylic |
| mānoanoa (mm) | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm | 0.5mm-10mm |
| Ka ikaika uʻi (N/cm) | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Poʻo pōʻalo(ʻAʻole #) | 12 | 7 | 16 | 8 | 18 |
| ikaika paʻa (h) | ≥24 | ≥48 | ≥48 | ≥200 | ≥4 |
| 180°ikaika ʻili (N/cm) | ≥10 | ≥20 | ≥10 | ≥20 | 6 |
Hiʻona
Nā Huahana i Manaʻo ʻia
ʻIkepili Packaging













